Számlák száma
7
db beérkező számla
Szállítók száma
6
különböző szállítótól
Összes bruttó
8 170 331
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| Vital Catering Kft. | 1 | 5 264 869 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 130 808 HUF | |
| ZTZ Petrol Bt. | 1 | 635 000 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2 | 574 408 HUF | |
| IPARI KONYHAGÉP Kft. | 1 | 326 317 HUF | |
| Assist-Trend Pilis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 | 238 929 HUF | |
| Összesen | 7 | 8 170 331 Ft |
Számlarészletező
450028761
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
5 264 869 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.08
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 2178 Adag | 27% | 644 492 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 2178 Adag | 27% | 2 016 458 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 2178 Adag | 27% | 622 364 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 121 Adag | 27% | 44 872 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 121 Adag | 27% | 140 147 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 121 Adag | 27% | 43 181 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 152 Adag | 27% | 153 274 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 972 Adag | 27% | 287 625 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 972 Adag | 27% | 899 907 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 972 Adag | 27% | 277 749 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 41 Adag | 27% | 15 204 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 41 Adag | 27% | 47 488 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 41 Adag | 27% | 14 632 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 57 Adag | 27% | 57 478 |
Nettó:4 145 566 HUF
ÁFA:1 119 303 HUF
Bruttó:5 264 869 HUF
S26/00846
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 130 808 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.05
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 27% | 1 130 808 |
Nettó:890 400 HUF
ÁFA:240 408 HUF
Bruttó:1 130 808 HUF
ZTZ-2026-24
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
635 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.02
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 | 27% | 635 000 |
Nettó:500 000 HUF
ÁFA:135 000 HUF
Bruttó:635 000 HUF
IPARI-2026-363
IPARI KONYHAGÉP Kft.
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. 2. em. 7.
326 317 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.21
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| EMAX EMAX-1700 KR/60 x 60 Rozsdamentes acél zsámoly (stokedli), 60x60x50cm | 4 | 27% | 272 288 |
| HENDI 580233 Digitális konyhai mérleg, 15 kg méréshatárral | 1 | 27% | 12 116 |
| Szállítási költség | 1 | 27% | 41 913 |
Nettó:256 942 HUF
ÁFA:69 375 HUF
Bruttó:326 317 HUF
416505VE1826
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
299 458 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.14
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Áramdíj (idősoros) | 2426.849 | 27% | 198 178 |
| Jövedéki adó | 2426.849 | 27% | 1 279 |
| Ügyviteli díj | 2426.849 | 27% | 616 |
| Energiahatékonysági díj | 2426.849 | 27% | 3 883 |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj | 2426.849 | — | 3 519 |
| Kedv. árú vill.en.-tám. | 2426.849 | — | 194 |
| KÁT, Prémium és Tárolói | 2426.849 | — | 13 857 |
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj | 1 | 27% | 77 623 |
| Alap és teljesítmény díj | 1 | 27% | 308 |
| Áfaérték-korrekció | 1 | 27% | 1 |
Nettó:239 529 HUF
ÁFA:59 929 HUF
Bruttó:299 458 HUF
101911009079
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.09
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF
01674/26
Assist-Trend Pilis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2534 Tát, Törökvész utca 7.
238 929 HUF▾
Kibocsátás: 2026.04.08
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Sutter Chlorine Detergent gépi mosogatószer 5 kg - 4 db/# UN1760 | 2 | 27% | 21 463 |
| Sutter Tergi Inox nemesacél ápolószer 500 ml - 12 db/# | 1 | 27% | 2 991 |
| Sutter Zero Descaler Plus környezetbarát vízkőoldó 1 liter - 12 db/# | 2 | 27% | 4 102 |
| Sutter Zero Lactic környezetbarát felületfertőtlenítő 750 ml - 12 db/# | 16 | 27% | 28 245 |
| Trend Quality WC olaj virág illattal szórófejes 1 liter - 10 db/# | 2 | 27% | 6 591 |
| Sutter Zero Pom WC környezetbarát WC tisztító gél vízkőoldó hatással 750 ml - 12 db/# | 10 | 27% | 20 955 |
| Domestos Fresh fertőtlenítőszer 5 liter - UN 1760 | 3 | 27% | 17 488 |
| Sutter Zero Flower környezetbarát virág illatú alkoholos tisztítószer 5 kg - 4 db/# | 3 | 27% | 20 536 |
| Cif folyékony súroló original (Fehér) 500 ml - 16 db/# | 3 | 27% | 2 877 |
| Trend Quality habszappan parfüm illatú 5 liter | 2 | 27% | 6 223 |
| Clin ablaktisztító 4 liter utántöltő - 4 db/# | 1 | 27% | 4 382 |
| Latex kesztyű púderezett natúr M 100 db/doboz - 10 doboz/# | 4 | 27% | 8 636 |
| Szemeteszsák 30 lit. 50x60 cm fekete 20 db/tek. - 25 tek./# | 2 OWN | 27% | 572 |
| Szemeteszsák 65 lit. 60x70 cm kék 20 db/tek. - 25 tek./# | 2 OWN | 27% | 785 |
| Szemeteszsák zárószalagos Mazzini 70 lit. 64x70 cm fehér 15 db/tek. - 30 tek./# | 3 OWN | 27% | 2 076 |
| Általános törlőkendő Vileda Universal fehér 3 db/csom. - 18 csom./# | 2 OWN | 27% | 1 892 |
| Papírzsebkendő 3 rét. Harmat 100 db/csom. - 50csom./# | 80 OWN | 27% | 23 876 |
| Eü. papír 2 rét. Nicky XXL Bigbag 40+8 tek. 140 lap | 7 OWN | 27% | 28 893 |
| Hajtogatott kézt. V 1 rét. natúr 250 lap/csom. - 20 csom./# 23x25cm | 20 OWN | 27% | 7 747 |
| Éttermi szalvéta Gastro 1 rét. 16x16cm fehér 700 db/csom. - 16 csom./# | 10 OWN | 27% | 8 128 |
| Mosogatószivacs formázott Bonus 3 db/csom. - 32 csom./# | 5 OWN | 27% | 1 124 |
| Fém dörzsi Vileda inox spirál 40 gr. 1 db/csom. - 50 csom./# | 4 | 27% | 2 946 |
| Felmosófej mikroszálas Bonus MicroMOP 150 gr. lila, zöld 1 db/csom. - 18 csom./# | 8 | 27% | 6 655 |
| Nyél színkódolt erősített fém olasz menettel Sárga 130 cm | 3 | 27% | 5 124 |
| Nyél teleszkópos menetes véggel fém 3 méter - 10 db/# | 2 | 27% | 3 137 |
| Pókhálózó kefe kerek, menetes nyélhez - 12 db/# | 2 | 27% | 1 486 |
Nettó:188 133 HUF
ÁFA:50 796 HUF
Bruttó:238 929 HUF